topo

Controle de Qualidade de Linhas de Água

Teve início em Janeiro de 2006 um programa de controle de qualidade de linhas de água do concelho, no âmbito do Projecto AMBI-Ria - Programa Aveiro Digital - 2003 - 2006

 

 Rio Fontela_Rio Bois_14_3_07  Rio_14_3_07
Rio Antuã_ponte velha Rio Jardim_Final1_14_3_07

  As análises têm sido realizadas com uma periodicidade trimestral

RESULTADOS DE ANÁLISES DE LINHAS DE ÁGUA  
DATA LOCAL Temperatura ºC pH Condutividade µS/cm Oxigénio Dissolvido % Nitratos mg/l Coliformes Totais  UFC/100 ml E.Coli UFC/100ml Enterococos UFC/100 ml
                   
12-03-2015 Rio Jardim - Balsa 12,5 6,8 151,8 95,9 22,2 700,0 75,0 22,0
Rio Jardim - Final  CP 12,2 6,8 185,4 93,2 23,5 3600,0 820,0 42,0
Rio Antuã - Porto de Vacas 12,5 6,8 196,3 80,7 23,8 20000,0 5400,0 610,0
Rio Antuã - Ponte Velha 12,6 6,9 189,4 85,9 22,9 27000,0 4000,0 350,0
Rio Fontela - Lugar do Cancêlo 12,9 7,2 178,4 98,6 15,3 180,0 180,0 170,0
Rio Gonde - Centro de Avanca 13,2 7,1 279,0 99,2 37,8 3000,0 390,0 200,0
Rio Gonde - Final 13,2 7,2 335,0 97,0 37,9 9500,0 2400,0 280,0
Rio Fontela - Rio dos Bois 10,2 7,3 282,0 95,4 25,3 5200,0 660,0 280,0
Rio Fontela - Ribeira da Sardinha 13,1 7,3 356,0 94,3 32,4 1700,0 890,0 75,0

Limites_Rios

Os resultados podem também ser consultados na Carta da Água